As lesões assombram o Flamengo nesta temporada. Em agosto, o clube somou sete lesões, sendo cinco musculares. E o mês de setembro começou com Pedro rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O ge fez um levantamento para saber qual foi a última vez que o técnico Tite teve todo o elenco à disposição para uma partida, o que aconteceu há exatos 208 dias.
A partida contra o Volta Redonda, no dia 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, foi a última vez que o Flamengo teve todos os seus jogadores à disposição. De lá para cá, o clube teve pelo menos um atleta no departamento médico em cada partida.
Neste jogo, De la Cruz deixou o gramado com dores no ombro direito e desfalcou o time na rodada seguinte, contra o Bangu. Poucos dias depois, Gerson foi diagnosticado com hidronefrose com infecção renal e passou por uma cirurgia no rim . O volante só voltou a ser relacionado no mês de abril.
Vale destacar que durante dois períodos entre fim de fevereiro e março, o Flamengo viveu dias do departamento médico “vazio”, contando apenas com o desfalque de Gerson que ainda se recuperava da cirurgia.
Nesta quarta-feira, o Flamengo aumentou o número de desfalques e chegou a oito ausências. Em treino da Seleção Brasileira, Pedro torceu o joelho esquerdo e sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior. Assim, o atacante se junta a Everton Cebolinha e Viña. O trio só retornará aos gramados no ano que vem.
Com três lesionados até 2025, o DM rubro-negro não vai esvaziar até o fim da temporada. Gabigol, Arrascaeta, De la Cruz e Léo Pereira devem retornar contra o Bahia, no dia 12, pela Copa do Brasil.
Entre os atuais desfalques, Michael é quem terá mais cuidados para se recuperar. Ele se recupera de lesão na coxa direita.
Desde o início da temporada, o Flamengo já soma 43 desfalques clínicos para pelo menos um jogo. Nesta conta, também estão incluídos os casos de atletas poupados de um duelo por contusão ou por algum problema fisiológico. Veja abaixo todos os desfalques médicos do Flamengo na temporada, incluindo os atletas poupados por um jogo por contusão:
Problemas médicos no elenco do Flamengo em 2024
Jogador | Data de entrada | Data de saída | Descrição | Nº Jogos Fora | Poupado |
Léo Pereira | 28/08/2024 | - | entorse no joelho esquerdo | 1 | N |
De la Cruz | 28/08/2024 | - | lesão no músculo posterior da coxa direita | 1 | N |
Michael | 28/08/2024 | - | lesão no músculo posterior da coxa direita | 1 | N |
Allan | 20/08/2024 | 22/08/2024 | traços falcêmicos | 1 | S |
Wesley | 20/08/2024 | 25/08/2024 | lesão no músculo anterior da coxa direita | 1 | S |
Arrascaeta | 18/08/2024 | - | lesão no adutor da coxa esquerda | 4 | N |
Luiz Araújo | 18/08/2024 | 21/08/2024 | desgaste muscular | 1 | S |
Gabriel | 15/08/2024 | - | lesão no músculo posterior da coxa direita | 5 | N |
Pedro | 15/08/2024 | 30/08/2024 | lesão no músculo posterior da coxa esquerda | 4 | N |
Viña | 11/08/2024 | - | lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito | 6 | N |
Everton | 11/08/2024 | - | cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo | 6 | N |
Varela | 07/08/2024 | 14/08/2024 | lesão no quadril direito | 1 | S |
De la Cruz | 31/07/2024 | 09/08/2024 | trauma no joelho direito | 2 | N |
Everton | 31/07/2024 | 06/08/2024 | dores no músculo posterior da coxa direita | 1 | S |
De la Cruz | 26/07/2024 | 29/07/2024 | dores no tendão de aquiles dos dois pés | 1 | S |
Erick Pulgar | 23/07/2024 | 26/07/2024 | gastroenterite | 1 | S |
Wesley | 23/07/2024 | 26/07/2024 | dores no músculo posterior da coxa esquerda | 1 | S |
Bruno Henrique | 06/07/2024 | 02/08/2024 | entorse no tornozelo direito | 5 | N |
Bruno Henrique | 23/06/2024 | 29/06/2024 | trauma no pé esquerdo | 1 | N |
Everton | 20/06/2024 | 12/07/2024 | lesão no quadril direito | 6 | N |
Igor Jesus | 13/06/2024 | 10/07/2024 | entorse no tornozelo esquerdo | 7 | N |
Everton | 13/06/2024 | 18/06/2024 | lesão no músculo anterior da coxa direita | 1 | S |
Allan | 02/06/2024 | 18/06/2024 | lesão no músculo posterior da coxa direita | 2 | N |
Ayrton Lucas | 28/05/2024 | 18/06/2024 | lesão no músculo posterior da coxa esquerda | 3 | N |
Léo Pereira | 15/05/2024 | 07/06/2024 | lesão no músculo posterior da coxa esquerda | 3 | N |
Bruno Henrique | 07/05/2024 | 27/05/2024 | entorse no pé esquerdo | 3 | N |
Arrascaeta | 28/04/2024 | 11/05/2024 | pequena lesão na posterior da coxa direita | 3 | N |
Erick Pulgar | 28/04/2024 | 27/05/2024 | entorse no tornozelo esquerdo | 6 | N |
Allan | 23/04/2024 | 25/04/2024 | traços falcêmicos | 1 | S |
Léo Pereira | 23/04/2024 | 26/04/2024 | Quadro viral | 1 | S |
Everton | 17/04/2024 | 03/05/2024 | edema no tornozelo direito e lesão na panturrilha direita | 5 | N |
Viña | 14/04/2024 | 19/04/2024 | concussão | 1 | N |
Varela | 14/04/2024 | 16/04/2024 | febre e quadro viral | 1 | S |
De la Cruz | 02/04/2024 | 04/04/2024 | febre e quadro viral | 1 | S |
Wesley | 29/03/2024 | 16/04/2024 | lesão no músculo adutor da coxa direita | 5 | N |
Gabriel | 01/03/2024 | 12/03/2024 | lesão muscular | 2 | N |
Wesley | 01/03/2024 | 14/03/2024 | lesão muscular | 2 | N |
Erick Pulgar | 19/02/2024 | 24/02/2024 | virose e febre | 1 | S |
Gerson | 18/02/2024 | 12/04/2024 | hidronefrose com infecção renal. Passou por cirurgia no rim | 9 | N |
Allan | 18/02/2024 | 09/03/2024 | dengue | 3 | N |
De la Cruz | 10/02/2024 | 20/02/2024 | dores no ombro direito | 1 | N |
Ayrton Lucas | 04/02/2024 | 06/02/2024 | gastroenterite | 1 | S |
Pablo | 15/01/2024 | 26/01/2024 | tendinite no joelho | 2 | N |
*A tabela não considerou o problema de Pedro pois não ocorreu no Flamengo .
Assista: tudo sobre o Flamengo no ge, na Globo e no sportv