A disputa pela artilharia do futebol brasileiro em 2026 ganhou novos contornos após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 0. Na partida, o atacante Pedro teve atuação destacada, marcando dois gols, que foram os 14º e 15º na temporada. Com isso, ele agora ocupa a vice-liderança do ranking de artilheiros. A informação é do portal ge, que considera as primeiras divisões dos estaduais e os torneios nacionais e internacionais.
O líder da artilharia é Alex Choco, do Operário-MS, que, mesmo sem marcar gols na Série D, mantém a liderança com 19 gols. Os números de Choco incluem 15 gols no Campeonato Sul-Mato-Grossense e 4 na Copa Centro-Oeste/Copa Verde.
Classificação dos Artilheiros
| Jogador | Clube | Gols | Competições |
|---|---|---|---|
| Alex Choco | Operário-MS | 19 | Campeonato Sul-Mato-Grossense (15), Copa Centro-Oeste/Copa Verde (4) |
| Pedro | Flamengo | 15 | Campeonato Carioca (6), Copa do Brasil (1), Campeonato Brasileiro (7), Libertadores (1) |
| Vanílson | GAS | 14 | Campeonato Roraimense (10), Copa Verde (2), Brasileiro Série D (2) |
| Carlos Vinícius | Grêmio | 13 | Campeonato Brasileiro (7), Campeonato Gaúcho (5), Copa do Brasil (1) |
| Felipe Clemente | Gama | 13 | Campeonato Candango (9), Copa Centro-Oeste (1), Brasileiro Série D (3) |
| Ronaldo Tavares | Athletic-MG | 12 | Brasileiro Série B (5), Copa do Brasil (3), Campeonato Mineiro (4) |
| Mikael | CRB | 12 | Brasileiro Série B (2), Copa do Brasil (3), Campeonato Alagoano (7) |
| Kauã Maranhão | Piauí | 11 | Campeonato Piauiense (4), Copa do Nordeste (1), Brasileiro Série D (6) |
| Mano | Guaporé | 11 | Campeonato Rondoniense (9), Copa Norte (2) |
| Jonathan Calleri | São Paulo | 11 | Campeonato Brasileiro (6), Campeonato Paulista (5) |
| Anselmo Ramón | Goiás | 11 | Campeonato Goiano (7), Copa do Brasil (2), Brasileiro Série B (2) |
| Flaco López | Palmeiras | 11 | Campeonato Brasileiro (4), Campeonato Paulista (6), Libertadores (1) |
Desempenho de Pedro
Os dois gols de Pedro na partida contra o Atlético-MG solidificaram sua importância para o Flamengo nesta temporada. Com 15 gols no total, seus números são divididos em 6 no Campeonato Carioca, 1 na Copa do Brasil, 7 no Campeonato Brasileiro e 1 na Libertadores. A artilharia atual reflete a competitividade e o potencial dos jogadores nas diversas competições do futebol brasileiro.