Pedro fez três gols contra o Bangu e isolou-se ainda mais na liderança de hat-tricks no período pós-Romário dentro do Flamengo . São seis no total de 2020 em diante. Mas quem é o rei no quesito? Se você apostou no ídolo que é justamente chamado de Rei, acertou.
Zico, maior artilheiro da história do Flamengo , também está no topo dentre os atletas que marcaram três ou mais gols numa só partida. Foram 112 gols distribuídos em impressionantes 33 hat-tricks do Galinho de Quintino.
Vale destacar que por sete vezes Zico marcou quatro gols num jogo. O recorde dele numa partida é de seis gols, algo que conseguiu duas vezes, ambas em 1979 e em duas goleadas por 7 a 1, contra Goytacaz e Niterói.
Zico é campeão do mundo pelo Flamengo — Foto: Getty Images
Em 1979, aliás, Zico registrou seu maior número de gols numa temporada: 89, sendo 81 pelo Flamengo , sete pela Seleção e um numa partida festiva.
Como era de se esperar, o Flamengo teve 100% de aproveitamento nos jogos em que o maior nome da história rubro-negra anotou três gols ou mais.
Embora Pedro esteja muito distante da utopia de alcançar Zico, o camisa 9 do Flamengo conseguiu espaço marcante ao anotar seu sexto hat-trick. Apenas 13 jogadores conseguiram a façanha mais de seis vezes.
O atacante de 26 anos ocupa a 14ª colocação ao lado de Evaristo, Nelson e Luisinho Lemos.
Pedro comemora o hat-trick sobre o Bangu — Foto: Marcelo Cortes / CRF
Bebeto fez três hat-tricks pelo Flamengo — Foto: Reprodução
Confira todos os artilheiros que fizeram hat-tricks pelo clube
Jogadores do Flamengo que fizeram hat-tricks
| Atleta | Vezes |
| Zico | 33 |
| Dida | 19 |
| Leônidas da Silva | 18 |
| Pirillo | 17 |
| Alfredinho | 14 |
| Romário | 14 |
| Henrique Frade | 13 |
| Índio | 11 |
| Nonô | 10 |
| Durval | 8 |
| Fragoso | 8 |
| Jarbas | 8 |
| Sávio | 8 |
| Evaristo | 6 |
| Luisinho Lemos | 6 |
| Nélson | 6 |
| Pedro | 6 |
| Caxambu | 5 |
| Esquerdinha | 5 |
| Gaúcho | 5 |
| Junqueira | 5 |
| Perácio | 5 |
| Aírton Beleza | 4 |
| Arnaldo Guimarães | 4 |
| Hermes | 4 |
| Moacir | 4 |
| Orlando Bahiano | 4 |
| Paulnho (anos 50) | 4 |
| Sisson | 4 |
| Vicentino | 4 |
| Ademar Pantera | 3 |
| Bebeto | 3 |
| Benítez | 3 |
| Bruno Henrique | 3 |
| Caio Cambalhota | 3 |
| Cláudio Adão | 3 |
| Dadá Maravilha | 3 |
| Doval | 3 |
| Gabriel | 3 |
| Hernane | 3 |
| Nunes | 3 |
| Sidney Pullen | 3 |
| Silva Batuta | 3 |
| Tita | 3 |
| Vadinho | 3 |
| Vevé | 3 |
| Zizinho | 3 |
| Adãozinho | 2 |
| Adilson | 2 |
| Adriano | 2 |
| Angenor | 2 |
| Athirson | 2 |
| Baltazar | 2 |
| César Maluco | 2 |
| Chagas | 2 |
| Galvão Bueno | 2 |
| Gérson | 2 |
| González | 2 |
| Gringo | 2 |
| Joel | 2 |
| Juarez Nery | 2 |
| Luís Carlos | 2 |
| Nilson | 2 |
| Obina | 2 |
| Riemer | 2 |
| Sá | 2 |
| Santana | 2 |
| Vaguinho | 2 |
| Waldemar de Britto | 2 |
| Welfare | 2 |
| Aché | 1 |
| Adelino Baianinho | 1 |
| Alarcón | 1 |
| Alecsandro | 1 |
| Almeida | 1 |
| Amarante Zalacain | 1 |
| Anselmo | 1 |
| Antoninho | 1 |
| Arrascaeta | 1 |
| Babá | 1 |
| Benevenuto | 1 |
| Bobô | 1 |
| Candiota | 1 |
| Cosso | 1 |
| Diogo | 1 |
| Duca | 1 |
| Edílson | 1 |
| Edmar | 1 |
| Fábio Baiano | 1 |
| Fefeu | 1 |
| Flávio Costa | 1 |
| Gérson Lopes | 1 |
| Guerrero | 1 |
| Gustavo Carvalho | 1 |
| Ibson | 1 |
| Jair Rosa Pinto | 1 |
| Jean | 1 |
| Josiel | 1 |
| Juninho Paulista | 1 |
| Kita | 1 |
| Leandro Damião | 1 |
| Lero | 1 |
| Luizinho das Arábias | 1 |
| Magno | 1 |
| Manoelzinho | 1 |
| Marcelinho Paraíba | 1 |
| Marciano | 1 |
| Marcinho (1978) | 1 |
| Marcinho (2008) | 1 |
| Marquinho Carioca | 1 |
| Milton | 1 |
| Nandinho | 1 |
| Nando | 1 |
| Nélio | 1 |
| Ney Oliveira | 1 |
| Osni | 1 |
| Petkovic | 1 |
| Radar | 1 |
| Raul de Carvalho | 1 |
| Renato Carioca | 1 |
| Roberto | 1 |
| Ronaldinho Gaúcho | 1 |
| Rubens | 1 |
| Sílvio | 1 |
| Thiago Neves | 1 |
| Tião | 1 |
| Valdir | 1 |
| Velau | 1 |
| Vicente | 1 |
Assista: tudo sobre o Flamengo no ge, na Globo e no sportv