A renda de Flamengo x Grêmio, no jogo de volta pela semifinal da Libertadores, é a terceira maior da história entre clubes brasileiros. A partida desta quarta-feira teve uma arrecadação de R$ 8.150.645 e público de 63.409 pagantes - 69.981 presentes, que viram o Rubro-Negro garantir vaga na decisão do torneio continental após goleada por 5 a 0 sobre o time gaúcho.
O primeiro lugar ainda é com folga do Atlético-MG. Na final da Libertadores de 2013, a renda no Mineirão na vitória sobre o Olimpia foi de mais de R$ 14 milhões, a única a superar a barreira dos R$ 10 milhões. Confira abaixo a lista:
As 10 maiores rendas de clubes do Brasil
Jogo | Competição | Renda | Público Pagante | Estádio | Data |
Atlético-MG 2 x 0 Olimpia | Libertadores | R$ 14,1 milhões | 56.557 | Mineirão | 24/07/2013 |
Flamengo 2 x 0 Athletico-PR | Copa do Brasil | R$ 9,7 milhões | 57.991 | Maracanã | 27/11/2013 |
Flamengo 5 x 0 Grêmio | Libertadores | R$ 8,1 milhões | 63.409 | Maracanã | 23/10/2019 |
Cruzeiro 0 x 0 Flamengo | Copa do Brasil | R$ 7,9 milhões | 56.467 | Mineirão | 27/09/2017 |
Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG | Copa do Brasil | R$ 7,8 milhões | 39.786 | Mineirão | 26/11/2014 |
São Paulo 0 x 2 Atlético Nacional | Libertadores | R$ 7,5 milhões | 61.766 | Morumbi | 06/07/2016 |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Copa do Brasil | R$ 7 milhões | 56.135 | Maracanã | 07/09/2017 |
Santos 0 x 0 Flamengo | Brasileiro | R$ 6,9 milhões | 63.501 | Mané Garrincha | 26/05/2013 |
Flamengo 1 x 1 Independiente | Sul-Americana | R$ 6,6 milhões | 54.963 | Maracanã | 13/12/2017 |
Grêmio 1 x 0 Lanús | Libertadores | R$ 6,5 milhões | 51.526 | Arena do Grêmio | 22/11/2017 |
O Maracanã tem quatro jogos na lista, todos com mando do Flamengo, e é o estádio que mais aparece. O Mineirão, que detém o recorde, tem três jogos. Morumbi, Mané Garrincha e Arena do Grêmio têm um confronto cada.
A Libertadores e a Copa do Brasil são as competições que mais aparecem, com quatro aparições cada. Campeonato Brasileiro tem um jogo, assim como a Copa Sul-Americana.
Flamengo domina ranking de maiores públicos em jogos no Brasil na Liberta
O jogo de volta da semifinal entre Flamengo e Grêmio também registrou o maior público e a melhor renda em partidas de times brasileiros como mandantes na Libertadores deste ano. Ao todo, 63.409 pagantes foram ao Maracanã para uma renda bruta de R$ 8,1 milhões. O time carioca domina a lista de maiores públicos em jogos no Brasil na competição, tendo seis dos dez melhores. Confira abaixo:
Os 10 maiores públicos em jogos no Brasil na Libertadores
Jogo | Pagantes | Renda | Estádio |
Flamengo 1 x 0 Grêmio | 63.409 | R$ 8.150.645 | Maracanã |
Flamengo 0 x 1 Peñarol | 61.576 | R$ 2.662.773 | Maracanã |
Flamengo 2 x 0 Emelec | 61.202 | R$ 3.992.812 | Maracanã |
Flamengo 6 x 1 San José-BOL | 60.965 | R$ 2.543.038 | Maracanã |
Flamengo 2 x 0 Internacional | 60.797 | R$ 4.758.999 | Maracanã |
Flamengo 3 x 1 LDU | 58.034 | R$ 2.596.530 | Maracanã |
Cruzeiro 0 x 0 River Plate | 55.567 | R$ 2.464.451 | Mineirão |
Grêmio 1 x 1 Flamengo | 47.947 | R$ 5.130.325 | Arena do Grêmio |
Internacional 1 x 1 Flamengo | 46.191 | R$ 2.685.145 | Beira-Rio |
Grêmio 0 x 1 Palmeiras | 44.967 | R$ 2.686.970 | Arena do Grêmio |
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
Para chegarmos ao número de pagantes a conta é simples: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no boletim financeiro do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação, como mostramos com as setas na imagem do borderô abaixo.
/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2018/03/24/bordero_de_cruzeiro_x_america-mg_com_marcacoes.png)
— Foto: GloboEsporte.com