Em semana de decisão, as expectativas do torcedor rubro-negro vão direto para Gabigol. O novo camisa 10 da Gávea coleciona marcas expressivas em finais desde que chegou ao clube. Na Supercopa do Brasil, no próximo sábado, o atacante é candidato a destaque e terá pela frente um dos adversários preferidos: o Palmeiras.
Gabigol comemora gol na final da Libertadores — Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Em toda a carreira, esse número sobe para 12 gols, sendo seis gols anotados com ainda com a camisa do Santos. Isso em 24 jogos. Somente com a camisa rubro-negra, Gabi acumula a média de 0,86 contra o Palmeiras.
Maiores vítimas de Gabigol pelo Flamengo
| Vítima | Gols marcados | Jogos | Média por jogo |
| Fluminense | 10 | 17 | 0,59 |
| Santos | 8 | 8 | 1,00 |
| Athletico-PR | 7 | 14 | 0,50 |
| Fortaleza | 6 | 4 | 1,50 |
| Palmeiras | 6 | 7 | 0,86 |
Supercopa: gol em todas
O Flamengo participou de todas as Supercopas desde 2020, quando a competição retornou ao calendário brasileiro. O primeiro título veio logo na primeira disputa: 3 x 0 em cima do Athletico, e Gabi fechou o placar ao marcar o terceiro gol.
Gabigol Gabriel Barbosa - Flamengo x Palmeiras - Supercopa do Brasil 2021 — Foto: Getty/Buda Mendes;
Na decisão de 2021, Gabi também marcou pelo Flamengo . Na ocasião, o Rubro-Negro acabou campeão em cima do Palmeiras após disputa de pênaltis. Já em 2022, contra o Atlético-MG, o então camisa 9 balançou a rede, mas viu o time ser superado nos pênaltis.
Confira a participação de Gabigol em finais
No currículo pelo Flamengo , o atacante tem gol na maioria das finais disputadas. Das 17 partidas que valiam título, Gabi marcou em dez - sendo 12 gols ao todo. Em finais únicas, o novo camisa 10 só não balançou a rede no Mundial contra o Liverpool, em 2019.
Gabigol em finais pelo Flamengo
| Competição | Data | Adversário | Resultado | Gols de Gabigol |
| Carioca 2019 - 1º jogo | 14/04 | Vasco | 2x0 | - |
| Carioca 2019 - 2º jogo | 21/04 | Vasco | 2x0 | - |
| Libertadores 2019 | 23/11 | River Plate | 2x1 | 2 |
| Mundial de Clubes 2019 | 21/12 | Liverpool | 0x1 | - |
| Supercopa 2020 | 16/02 | Athletico-PR | 3x0 | 1 |
| Recopa 2020 - 2º jogo | 26/02 | Independiente Del Valle | 3x0 | 1 |
| Carioca 2020 - 1º jogo | 12/07 | Fluminense | 2x1 | - |
| Supercopa 2021 | 11/04 | Palmeiras | 2x2 | 1 |
| Carioca 2021 - 1º jogo | 15/05 | Fluminense | 1x1 | 1 |
| Carioca 2021 - 2º jogo | 22/05 | Fluminense | 3x1 | 2 |
| Libertadores 2021 | 27/11 | Palmeiras | 1x2 | 1 |
| Supercopa 2022 | 20/02 | Atlético-MG | 2x2 | 1 |
| Carioca 2022 - 1º jogo | 30/03 | Fluminense | 0 x 2 | - |
| Carioca 2022 - 2º jogo | 02/04 | Fluminense | 1 x 1 | 1 |
| Copa do Brasil - 1º jogo | 12/10 | Corinthians | 0 x 0 | - |
| Copa do Brasil - 2º jogo | 19/10 | Corinthians | 1 (6) x (5) 1 | - |
| Libertadores 2022 | 29/10 | Athletico | 1 x 0 | 1 |
Assista: tudo sobre o Flamengo no ge, na Globo e no sportv