Gabigol passa Adriano na lista de maiores artilheiros do Flamengo

O 2020 de Gabigol está tão bom quanto o de 2019. Com apenas quatro jogos disputados nesta temporada, o camisa 9 já soma quatro gols, duas assistências e atingiu uma marca importante: passou Adriano Imperador na lista de maiores artilheiros da história do clube.

Maiores artilheiros do Flamengo

1 Zico 29/07/1971 à 06/02/1990 732 508 0.69
2 Dida 17/10/1954 à 27/10/1963 358 258 0.72
3 Henrique Frade 19/02/1954 à 27/03/1963 411 212 0.52
4 Romario 27/01/1995 à 10/11/1999 240 204 0.85
5 Pirillo 04/05/1941 à 28/12/1947 237 204 0.86
6 Jarbas 12/03/1933 à 03/04/1946 380 153 0.40
7 Bebeto 23/03/1983 à 03/11/1996 307 152 0.50
8 Leônidas da Silva 18/07/1936 à 01/02/1941 148 151 1.02
9 Zizinho 23/11/1939 à 04/02/1950 328 145 0.44
10 Índio 19/11/1949 à 25/05/1957 218 144 0.66
Fonte: Extra