O Flamengo venceu o Bolívar, por 2 a 0, nesta quinta-feira e abriu vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Nas arquibancadas, a torcida rubro-negra fez mosaico para receber o time na entrada em campo e quebrou o próprio recorde de público na temporada no futebol brasileiro. O público de 60.536 pagantes (65.381 presentes) superou os 60.490 da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e garantiu o 38º título estadual do clube.
O Flamengo domina a lista de maiores públicos no país neste ano, tendo oito dos 10 maiores públicos, sete jogos como mandante foram no Maracanã e um foi disputado no Mané Garrincha, em Brasília. O único jogo do ranking que não envolve o Rubro-Negro é o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, que terminou sem gols, no último sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Confira o top 10.
Maiores públicos do Brasil em 2024
Jogo (competição) | Estádio | Pagantes | Renda |
Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608,00 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 | R$ 3.723.555,00 |
Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302,00 |
Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) | Maracanã | 60.292 | R$ 2.321.970,00 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileirão) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898,00 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883,00 |
Flamengo 4 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 59.424 | R$ 1.914.043,00 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo (Brasileirão) | Morumbis | 58.065 | R$ 4.007.778,00 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-GO (Brasileirão) | Maracanã | 57.673 | R$ 3.365.745,00 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão) | Mineirão | 57.525 | R$ 4.819.479,00 |
O público de Flamengo 2 x 0 Bolívar também foi o maior de times brasileiros na atual edição da Libertadores. O Rubro-Negro tem quatro dos cinco maiores públicos nessa lista na competição. O São Paulo também tem todos os jogos que disputou como mandante na Liberta no ranking, tendo o quarto, sexto e sétimo melhores públicos. Fluminense e Palmeiras são os outros mandantes no top 10. Confira abaixo:
10 maiores públicos brasileiros na Libertadores
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda |
Flamengo 2 x 0 Bolívar | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608 |
Flamengo 3 x 0 Millonarios | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302 |
Flamengo 4 x 0 Bolívar | Maracanã | 59.424 | R$ 1.914.043 |
São Paulo 2 x 0 Talleres | Morumbis | 56.162 | RS 5.153.140 |
Flamengo 2 x 0 Palestino | Maracanã | 55.417 | R$ 2.127.950 |
São Paulo 0 x 0 Barcelona de Guayaquil | Morumbis | 50.516 | R$ 3.966.890 |
São Paulo 2 x 0 Cobresal | Morumbis | 49.502 | R$ 3.643.692 |
Fluminense 2 x 1 Colo-Colo | Maracanã | 41.507 | R$ 2.202.621 |
Palmeiras 0 x 0 San Lorenzo | Allianz Parque | 40.113 | R$ 4.512.035 |
Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño | Maracanã | 39.336 | R$ 1.498.003 |
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.