Domínio rubro-negro nas arquibancadas. O Flamengo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro líder na média de pagantes e dono dos maiores públicos e rendas da competição. Em nove jogos no Maracanã, o clube carioca atraiu 492.008 torcedores pagantes no total, uma média de 54.668 espectadores por jogo.
O Maracanã tem recebido ótimos públicos no Brasileirão — Foto: Paula Reis / Flamengo
O São Paulo também tem contado com grande presença de seu torcedor. O Tricolor aparece em segundo na lista, com mais de 48 mil pagantes por jogo. Outros dois times paulistas vêm em seguida: Corinthians, com média de 39.618 torcedores, e Palmeiras, com 38.249. O Bahia fecha o top 5. Em média, o Esquadrão de Aço levou 35.493 pagantes aos jogos na Itaipava Arena Fonte Nova. Confira abaixo:
Médias de público do Brasileiro
Time | Jogos com público pagante | Média por jogo |
1º Flamengo | 9 | 54.668 |
2º São Paulo | 10 | 48.650 |
3º Corinthians | 7 | 39.618 |
4º Palmeiras | 9 | 38.249 |
5º Bahia | 9 | 35.493 |
6º Fortaleza | 10 | 33.960 |
7º Fluminense | 10 | 31.488 |
8º Vasco | 5 | 30.651 |
9º Grêmio | 10 | 29.345 |
10º Internacional | 9 | 28.099 |
11º Atlético-MG | 9 | 26.003 |
12º Cruzeiro | 10 | 25.542 |
13º Botafogo | 10 | 25.053 |
14º Coritiba | 9 | 24.277 |
15º Athletico-PR | 10 | 23.715 |
16º Cuiabá | 9 | 15.739 |
17º Santos | 6 | 10.846 |
18º Goiás | 9 | 8.083 |
19º Bragantino | 10 | 5.611 |
20º América-MG | 9 | 2.965 |
Até aqui, o Brasileirão tem sido um sucesso nas arquibancadas. Foram 179 partidas com público, levando 4,8 milhões de torcedores aos estádios, o que corresponde uma média de 26.991 pagantes por jogo. Segundo a CBF, esta é a melhor marca da história, superando a edição de 1983, que teve 22.953 torcedores por partida.
Os maiores públicos
Torcida do São Paulo tem feito bonito no Morumbi — Foto: Marcos Ribolli
O Flamengo tem sete dos 20 maiores públicos do Brasileiro, sendo que os seis primeiros do ranking tiveram o Rubro-Negro como mandante. O recorde até agora na competição foi no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pela oitava rodada, com mais de 61 mil pagantes no Maracanã. O São Paulo também tem sete aparições no top 20. O melhor público do Tricolor, que é o sétimo maior do Brasileirão, foi na goleada por 4 a 1 sobre o Santos, com 58,1 mil torcedores no Morumbi.
Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Internacional e Atlético-MG também aparecem no ranking. Vale destacar que o Maracanã recebeu nove dos 20 maiores públicos do campeonato. Veja o ranking:
Maiores públicos do Brasileiro
Jogo | Estádio | Público pagante |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 61.094 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 60.352 |
Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | 60.304 |
Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | 60.236 |
Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | 59.188 |
Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | 58.902 |
São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | 58.127 |
São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | 57.399 |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | 57.258 |
São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | 56.871 |
Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | 56.451 |
São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | 56.078 |
São Paulo 0 x 2 Atlético-MG | Morumbi | 53.460 |
São Paulo 1 x 0 Fluminense | Morumbi | 49.153 |
Flamengo 2 x 3 Botafogo | Maracanã | 48.859 |
Cruzeiro 0 x 2 Fluminense | Mineirão | 48.440 |
Bahia 2 x 3 Flamengo | Itaipava Arena Fonte Nova | 47.655 |
São Paulo 2 x 0 Internacional | Morumbi | 46.093 |
Internacional 2 x 1 Flamengo | Beira-Rio | 45.751 |
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras | Mineirão | 45.701 |
As maiores rendas
Allianz Parque registrou a segunda maior renda do Brasileirão — Foto: Marcos Ribolli
O jogo entre Flamengo e São Paulo, no último domingo, pela 19ª rodada, registrou a maior renda bruta do Brasileiro até agora. Foram mais de R$ 5 milhões arrecadados no empate em 1 a 1 no Maracanã. O Rubro-Negro tem seis dos 20 maiores registros de bilheteria no primeiro turno.
A segunda maior arrecadação foi no Allianz Parque, na vitória do líder Botafogo por 1 a 0 contra o Palmeiras: R$ 4,1 milhões. O empate em 0 a 0 do São Paulo com o Bahia, no Morumbi, aparece no terceiro lugar, com uma renda de R$ 3,9 milhões. Cuiabá, Fluminense, Cruzeiro, Vasco e Grêmio também estão no top 20 de maiores rendas como mandantes. Veja o ranking:
Maiores rendas do Brasileiro
Jogo | Estádio | Renda |
Flamengo 1 x 1 São Paulo | Maracanã | R$ 5.001.035 |
Palmeiras 0 x 1 Botafogo | Allianz Parque | R$ 4.160.198 |
São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | R$ 3.968.358 |
Flamengo 1 x 1 América-MG | Maracanã | R$ 3.964.942 |
Cuiabá 3 x 0 Flamengo | Arena Pantanal | R$ 3.889.720 |
Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | R$ 3.678.655 |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | R$ 3.669.392 |
Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | R$ 3.625.862 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | R$ 3.616.817 |
Fluminense 0 x 0 Flamengo | Maracanã | R$ 3.593.120 |
Palmeiras 2 x 1 Corinthians | Allianz Parque | R$ 3.587.027 |
Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG | Parque do Sabiá | R$ 3.467.480 |
São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | R$ 3.392.338 |
São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | R$ 3.335.063 |
Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | R$ 3.321.936 |
São Paulo 4 x 1 Santos | Morumbi | R$ 3.304.056 |
Grêmio 0 x 2 Botafogo | Arena do Grêmio | R$ 3.175.082 |
Palmeiras 1 x 1 Flamengo | Allianz Parque | R$ 3.148.494 |
Palmeiras 1 x 1 Bragantino | Allianz Parque | R$ 3.109.222 |
Palmeiras 4 x 1 Grêmio | Allianz Parque | R$ 2.893.721 |
Maiores médias de renda
Mais um ranking liderado pelo Flamengo. O Rubro-Negro ostenta uma média de R$ 3,4 milhões de renda por jogo no Maracanã. O Palmeiras aparece na sequência, com pouco menos de R$ 3 milhões em bilheteria por partida como mandante. O São Paulo fecha o pódio, com arrecadação média de 2,6 milhões em 10 duelos no Morumbi.
Média de renda por time no Brasileiro
Time mandante | Renda total | Jogos com renda | Média de renda |
Flamengo | R$ 30.920.430 | 9 | R$ 3.435.603 |
Palmeiras | R$ 26.962.387 | 9 | R$ 2.995.821 |
São Paulo | R$ 26.362.768 | 10 | R$ 2.636.277 |
Corinthians | R$ 17.582.224 | 7 | R$ 2.511.746 |
Grêmio | R$ 20.200.749 | 10 | R$ 2.020.075 |
Vasco | R$ 8.319.587 | 5 | R$ 1.663.917 |
Fluminense | R$ 15.134.272 | 10 | R$ 1.513.427 |
Botafogo | R$ 14.013.410 | 10 | R$ 1.401.341 |
Cruzeiro | R$ 13.710.523 | 10 | R$ 1.371.052 |
Internacional | R$ 11.890.734 | 9 | R$ 1.321.193 |
Bahia | R$ 10.695.993 | 9 | R$ 1.188.444 |
Atlético-MG | R$ 10.234.749 | 9 | R$ 1.137.194 |
Athletico-PR | R$ 11.245.935 | 10 | R$ 1.124.594 |
Cuiabá | R$ 8.941.330 | 9 | R$ 993.481 |
Coritiba | R$ 6.151.250 | 9 | R$ 683.472 |
Santos | R$ 3.289.661 | 6 | R$ 548.277 |
Fortaleza | R$ 4.686.667 | 10 | R$ 468.667 |
Goiás | R$ 2.469.035 | 9 | R$ 274.337 |
Bragantino | R$ 2.205.360 | 10 | R$ 220.536 |
América-MG | R$ 1.050.252 | 9 | R$ 116.695 |
Vale lembrar que nove jogos do Brasileirão 2023 não tiveram renda registrada, já que foram disputados sem público, por conta de punições. Vasco e Santos fizeram quatro jogos com arquibancadas vazias cada, e o Corinthians teve uma partida sem torcida.
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.