Botafogo, Corinthians, Flamengo... veja os maiores invictos entre os 32 times dos torneios continentais

Principais competições da América do Sul, a Libertadores e a Sul-Americana finalizaram na última quinta-feira (3) os seus respectivos jogos de ida das oitavas de final. Ao todo, 32 times seguem vivos — 16 em cada competição — em busca dos sonhados troféus continentais. Nas batalhas dentro das quatro linhas, conquistar desempenho de excelência ao longo da temporada está longe de ser uma tarefa fácil, e manter invencibilidade é uma missão ainda mais difícil. Neste momento, dos 32 clubes disputando os dois campeonatos, há equipes com uma sequência de partidas sem saber o que é perder: Botafogo , LDU , Flamengo , Corinthians , entre outros. E, a partir de agora, você confere os números detalhados que o ge preparou de cada um desses principais times.

Flamengo não sabe o que é perder há 11 partidas — Foto: André Durão

Botafogo — 13 jogos

Após um início de temporada em baixa, o Botafogo se firmou em 2023, é o líder mais do que absoluto da Série A do Campeonato Brasileiro e está em vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana sobre o Guaraní do Paraguai . Na 1ª divisão do futebol nacional, o Glorioso é dono de uma campanha fantástica, tendo conquistado, até o momento, 43 pontos em 51 disputados.

Além da performance de elite no país, a equipe de General Severiano também vive boa fase no torneio continental e está a um empate de ir às quartas da Sula . Em adição aos feitos já citados, o time liderado por Tiquinho Soares e companhia não sabe o que é perder há 13 partidas — maior sequência entre os clubes que disputam os dois principais campeonatos continetais.

  • 06.jun | LDU 0 x 0 Botafogo | Sul-Americana
  • 10.jun | Botafogo 2 x 0 Fortaleza | Série A
  • 22.jun | Cuiabá 0 x 1 Botafogo | Série A
  • 25.jun | Palmeiras 0 x 1 Botafogo | Série A
  • 29.jun | Botafogo 1 x 1 Magallanes | Sul-Americana
  • 02.jul | Botafogo 2 x 0 Vasco | Série A
  • 09.jul | Grêmio 0 x 2 Botafogo | Série A
  • 12.jul | Patronato 0 x 2 Botafogo | Sul-Americana
  • 15.jul | Botafogo 2 x 0 Bragantino | Série A
  • 19.jul | Botafogo 1 x 1 Patronato | Sul-Americana
  • 23.jul | Santos 2 x 2 Botafogo | Série A
  • 30.jul | Botafogo 4 x 1 Coritiba | Série A
  • 02.ago | Botafogo 2 x 1 Guaraní-PAR | Sul-Americana

Tiquinho Soares é o nome do Botafogo em 2023 — Foto: Vítor Silva/Botafogo

LDU - 13 jogos

Terceiro colocado do campeonato equatoriano, a LDU vem em uma sequência positiva na temporada e não sabe o que é perder desde 22 de abril. Desde então, a agremiação esportiva de Quito venceu seis vezes e empatou sete partidas. Também disputando a Sul-Americana , os Azucenas derrotaram o Ñublense por 1 a 0, fora de casa, e estão com a vantagem do empate para se classificar de fase. O time pode ser o adversário de San Lorenzo ou São Paulo na próxima fase da competição continental.

  • 29.abr | Universidad Católica 0 x 4 LDU | Equatoriano
  • 4.mai | Botafogo 0 x 0 LDU | Sul-Americana
  • 8.mai | LDU 1 x 1 Delfín | Equatoriano
  • 14.mai | Emelec 1 x 1 LDU | Equatoriano
  • 19.mai | LDU 2 x 1 Club Técnico Universitário | Equatoriano
  • 23.mai | Magallanes 1 x 1 LDU
  • 28.mai | Independiente del Valle 2 x 3 LDU | Equatoriano
  • 2.jun |LDU 4 x 2 Libertad | Equatoriano
  • 6.jun | LDU 0 x 0 Botafogo | Sul-Americana
  • 10.jun | LDU 0 x 0 Cumbayá | Equatoriano
  • 17.jun | Mushuc Runa 2 x 2 LDU | Equatoriano
  • 29.jun | LDU 3 x 0 César Vallejo | Sul-Americana
  • 3.ago | Ñublense 0 x 1 LDU | Sul-Americana

Guerrero comemora primeiro gol com a camisa da LDU pela Copa Sul-Americana — Foto: LDU/Twitter/Divulgação

Flamengo - 11 jogos

Segundo colocado na Série A do Brasileirão , semifinalista da Copa do Brasil e com vantagem no jogo de ida das oitavas da Libertadores . O Flamengo de Jorge Sampaoli vive o seu melhor momento em 2023. Com apenas uma derrota nas últimas 22 partidas, o Rubro-Negro da Gávea está em uma sequência invicta há 11 jogos — oito vitórias e três empates. Atual campeão do principal torneio da América do Sul, o Mengão triunfou diante do Olimpia por 1 a 0 e tem a vantagem do empate na partida de volta para carimbar o passaporte para as quartas de final da Liberta .

  • 25.jun | Santos 2 x 3 Flamengo | Série A
  • 28.jun | Flamengo 4 x 0 Aucas | Libertadores
  • 1º.jul | Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Série A
  • 5.jul | Flamengo 2 x 1 Athletico-PR | Copa do Brasil
  • 8.jul | Palmeiras 1 x 1 Flamengo | Série A
  • 12.jul | Athletico-PR 0 x 2 Flamengo | Copa do Brasil
  • 16.jul | Fluminense 0 x 0 Flamengo | Série A
  • 22.jul | Flamengo 1 x 1 América-MG | Série A
  • 26.jul | Grêmio 0 x 2 Flamengo | Copa do Brasil
  • 29.jul | Atlético-MG 1 x 2 Flamengo | Série A
  • 3.ago |Flamengo 1 x 0 Olimpia | Libertadores

Gabigol e Bruno Henrique comemoram gol sobre o Olimpia — Foto: André Durão

Corinthians — oito jogos

14º colocado da Série A do Brasileirão , o Corinthians vive uma configuração de virada de chave em sua temporada. O Timão é o clube da elite do futebol nacional com mais vitórias após a Data Fifa: nove triunfos em 13 partidas. Sob a batuta do técnico Vanderlei Luxemburgo, a agremiação do Parque São Jorge, que está na semifinal da Copa do Brasil , não sabe o que é ser derrotado há oito jogos. Já na Sul-Americana , o esquadrão de Renato Augusto, Yuri Alberto e companhia derrotou o Newell's Old Boys por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar de fase no torneio.

  • 08.jul | Atlético-MG 0 x 1 Corinthians | Série A
  • 11.jul | Corinthians 1 x 0 Universitario | Sul-Americana
  • 15.jul | Corinthians 3 (3) x 2 (1) América-MG | Copa do Brasil
  • 18.jul | Universitario 1 x 2 Corinthians | Sul-Americana
  • 22.jul | Bahia 0 x 0 Corinthians | Série A
  • 25.jul | Corinthians 2 x 1 São Paulo | Série A
  • 29.jul | Corinthians 3 x 1 Vasco | Série A
  • 1º.ago | Corinthians 2 x 1 Newell's Old Boys | Sul-Americana

Yuri Alberto comemora gol diante do Newell's Old Boys — Foto: Marcos Ribolli / ge

Confira outros times que estão invictos

Bolívar — cinco jogos

  • 08.jul | Bolívar 3 x 1 Club Deportivo Guabirá | Boliviano
  • 16.jul | Royal Peri 0 x 0 Bolívar | Boliviano
  • 23.jul | Bolívar 3 x 0 The Strongest | Boliviano
  • 29.jul | Oriente Petrolero 1 x 1 Bolívar | Boliviano
  • 1º.ago | Bolívar 3 x 1 Athletico-PR | Libertadores


Estudiantes — cinco jogos

  • 18.jul | Estudiantes 4 x 0 Barcelona SC | Sul-Americana
  • 22.jul | Estudiantes 4 x 0 Belgrano | Argentino
  • 25.jul | All Boys 0 x 1 Estudiantes | Copa Argentina
  • 28.jul | Argentinos Juniors 2 x 3 Estudiantes | Argentino
  • 02.ago |Estudiantes 3 x 0 Goiás | Sul-Americana


Atlético Nacional-COL — quatro jogos

  • 16.jun | Once Caldas 1 x 2 Atlético Nacional | Categoría Primera A
  • 26.jun | América de Cali 1 x 3 Atlético Nacional | Copa Colômbia
  • 29.jun | Atlético Nacional 2 x 1 Jaguares de Córdoba | Categoría Primera A
  • 3.ago | Atlético Nacional 4 x 2 Racing | Libertadores


Palmeiras — quatro jogos

  • 16.jun | Internacional 0 x 0 Palmeiras | Série A
  • 22.jun | Palmeiras 3 x 1 Fortaleza | Série A
  • 30.jun | América-MG 1 x 4 Palmeiras | Série A
  • 2.ago | Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras | Libertadores
Fonte: Globo Esporte